Einsätze
Aktuelle Einsätze
Hier finden Sie die aktuellen Einsatzberichte der Feuerwehr Geisingen.
Einsatzübersicht
Unsere Einsätze werden chronologisch und nach Monaten gegliedert dargestellt. Über die Einsatzmeldung gelangen Sie zum jeweiligen Bericht.
Notruf
112
Einsätze 2026
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-029 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: B-03 Rauchentwicklung unklar | 2026-029 | 24.07.2026 | 11:41 | B-03 Rauchentwicklung unklar | |||
| Nummer: 2026-028 Datum: 23.07.2026 Uhrzeit: 20:22 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eCall ohne Sprechverbindung | 2026-028 | 23.07.2026 | 20:22 | H-09Y PKW VU eCall ohne Sprechverbindung | |||
| Nummer: 2026-027 Datum: 18.07.2026 Uhrzeit: 21:54 Einsatzmeldung: B-02 PKW-Brand | 2026-027 | 18.07.2026 | 21:54 | B-02 PKW-Brand | |||
| Nummer: 2026-026 Datum: 16.07.2026 Uhrzeit: 10:56 Einsatzmeldung: B-04 Rauchwarnmelder ohne weitere Wahrnehmung | 2026-026 | 16.07.2026 | 10:56 | B-04 Rauchwarnmelder ohne weitere Wahrnehmung | |||
| Nummer: 2026-025 Datum: 13.07.2026 Uhrzeit: 23:35 Einsatzmeldung: H-09Y Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | 2026-025 | 13.07.2026 | 23:35 | H-09Y Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 2026-024 Datum: 10.07.2026 Uhrzeit: 20:38 Einsatzmeldung: Einsatz | 2026-024 | 10.07.2026 | 20:38 | Einsatz | |||
| Nummer: 2026-023 Datum: 04.07.2026 Uhrzeit: 09:57 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2026-023 | 04.07.2026 | 09:57 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-022 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: B-02 PKW-Brand | 2026-022 | 30.06.2026 | 22:26 | B-02 PKW-Brand | |||
| Nummer: 2026-021 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: H-01 Wasser im Gebäude | 2026-021 | 30.06.2026 | 21:12 | H-01 Wasser im Gebäude | |||
| Nummer: 2026-020 Datum: 25.06.2026 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: B-01 Rauchentwicklung im Freien | 2026-020 | 25.06.2026 | 13:47 | B-01 Rauchentwicklung im Freien | |||
| Nummer: 2026-019 Datum: 24.06.2026 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2026-019 | 24.06.2026 | 19:12 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-018 Datum: 26.05.2026 Uhrzeit: 10:56 Einsatzmeldung: H-06 Y | 2026-018 | 26.05.2026 | 10:56 | H-06 Y | |||
| Nummer: 2026-017 Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 00:56 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2026-017 | 19.05.2026 | 00:56 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
| Nummer: 2026-016 Datum: 10.05.2026 Uhrzeit: 02:28 Einsatzmeldung: S-01 Kommandoruf FW | 2026-016 | 10.05.2026 | 02:28 | S-01 Kommandoruf FW | |||
| Nummer: 2026-015 Datum: 04.05.2026 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: H-01 Wasser im Gebäude | 2026-015 | 04.05.2026 | 14:59 | H-01 Wasser im Gebäude | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-014 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 10:07 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2026-014 | 27.04.2026 | 10:07 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
| Nummer: 2026-013 Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 21:39 Einsatzmeldung: NH-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2026-013 | 26.04.2026 | 21:39 | NH-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
| Nummer: 2026-012 Datum: 10.04.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2026-012 | 10.04.2026 | 17:00 | B-02 PKW Brand | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 28.03.2026 Uhrzeit: 22:34 Einsatzmeldung: H-06R-11 – Unklar internistisch | 2026-011 | 28.03.2026 | 22:34 | H-06R-11 – Unklar internistisch | |||
| Nummer: 2026-010 Datum: 12.03.2026 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: H-01 Straßenverunreinigung | 2026-010 | 12.03.2026 | 19:42 | H-01 Straßenverunreinigung | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 06:14 Einsatzmeldung: B-03 BMA hat ausgelöst | 2026-009 | 21.02.2026 | 06:14 | B-03 BMA hat ausgelöst | |||
| Nummer: 2026-008 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: VU – eingeklemmte Person | 2026-008 | 13.02.2026 | 12:45 | VU – eingeklemmte Person | |||
| Nummer: 2026-007 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: H-01 Gewässerverunreinigung | 2026-007 | 05.02.2026 | 16:16 | H-01 Gewässerverunreinigung | |||
| Nummer: 2026-006 Datum: 05.02.2026 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: H-09Y R – 11 PKW VU eCall ohne Sprechverbindung | 2026-006 | 05.02.2026 | 15:01 | H-09Y R – 11 PKW VU eCall ohne Sprechverbindung | |||
| Nummer: 2026-005 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: B-01 Rauchentwicklung im Freien | 2026-005 | 04.02.2026 | 14:05 | B-01 Rauchentwicklung im Freien | |||
| Nummer: 2026-004 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 13:34 Einsatzmeldung: Technische Hilfe klein | 2026-004 | 02.02.2026 | 13:34 | Technische Hilfe klein | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: B-04 R-10 – Zimmerbrand | 2026-003 | 14.01.2026 | 12:42 | B-04 R-10 – Zimmerbrand | |||
| Nummer: 2026-002 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 05:34 Einsatzmeldung: H-03 R-10 – Drehleiter zur Menschenrettung | 2026-002 | 11.01.2026 | 05:34 | H-03 R-10 – Drehleiter zur Menschenrettung | |||
| Nummer: 2026-001 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: H-09Y R-11 – PKW VU eingeklemmt | 2026-001 | 10.01.2026 | 09:39 | H-09Y R-11 – PKW VU eingeklemmt | |||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-064 Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 17:29 Einsatzmeldung: B-02 PKW-Brand | 2025-064 | 25.12.2025 | 17:29 | B-02 PKW-Brand | |||
| Nummer: 2025-063 Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: B-04 Garagenbrand | 2025-063 | 25.12.2025 | 10:45 | B-04 Garagenbrand | |||
| Nummer: 2025-062 Datum: 24.12.2025 Uhrzeit: 10:38 Einsatzmeldung: Einsatz | 2025-062 | 24.12.2025 | 10:38 | Einsatz | |||
| Nummer: 2025-061 Datum: 20.12.2025 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2025-061 | 20.12.2025 | 18:32 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
| Nummer: 2025-060 Datum: 19.12.2025 Uhrzeit: 23:28 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung | 2025-060 | 19.12.2025 | 23:28 | H-02 Türöffnung | |||
| Nummer: 2025-059 Datum: 10.12.2025 Uhrzeit: 18:02 Einsatzmeldung: H-08 R-10 Gasaustritt in Wohngebäude | 2025-059 | 10.12.2025 | 18:02 | H-08 R-10 Gasaustritt in Wohngebäude | |||
| November | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-058 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 14:34 Einsatzmeldung: B-04Y Zimmerbrand mit Menschenrettung | 2025-058 | 13.11.2025 | 14:34 | B-04Y Zimmerbrand mit Menschenrettung | |||
| Nummer: 2025-057 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 17:51 Einsatzmeldung: H-01 Unterstützung Rettungsdienst | 2025-057 | 11.11.2025 | 17:51 | H-01 Unterstützung Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2025-056 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 12:10 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2025-056 | 08.11.2025 | 12:10 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
| Nummer: 2025-055 Datum: 01.11.2025 Uhrzeit: 21:40 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2025-055 | 01.11.2025 | 21:40 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-054 Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: B-01 Rauchentwicklung im Freien | 2025-054 | 30.10.2025 | 15:29 | B-01 Rauchentwicklung im Freien | |||
| Nummer: 2025-053 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 04:45 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2025-053 | 25.10.2025 | 04:45 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
| Nummer: 2025-052 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 12:29 Einsatzmeldung: H-01 Ölspur | 2025-052 | 24.10.2025 | 12:29 | H-01 Ölspur | |||
| Nummer: 2025-051 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 04:33 Einsatzmeldung: B-03 Brand Müllcontainer an Gebäude | 2025-051 | 24.10.2025 | 04:33 | B-03 Brand Müllcontainer an Gebäude | |||
| Nummer: 2025-050 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: H-03 Nachforderung Drehleiter | 2025-050 | 22.10.2025 | 16:03 | H-03 Nachforderung Drehleiter | |||
| Nummer: 2025-049 Datum: 22.10.2025 Uhrzeit: 11:29 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung / Menschenrettung | 2025-049 | 22.10.2025 | 11:29 | H-02 Türöffnung / Menschenrettung | |||
| Nummer: 2025-048 Datum: 19.10.2025 Uhrzeit: 01:26 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2025-048 | 19.10.2025 | 01:26 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
| Nummer: 2025-047 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: H-01 Ölspur | 2025-047 | 18.10.2025 | 11:36 | H-01 Ölspur | |||
| Nummer: 2025-046 Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 23:22 Einsatzmeldung: H-01 Kollaps / Synkope | 2025-046 | 16.10.2025 | 23:22 | H-01 Kollaps / Synkope | |||
| Nummer: 2025-045 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2025-045 | 05.10.2025 | 13:50 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
| Nummer: 2025-044 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: H-01 Ölspur | 2025-044 | 03.10.2025 | 12:39 | H-01 Ölspur | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-043 Datum: 24.09.2025 Uhrzeit: 15:52 Einsatzmeldung: B-04 Brandmeldeanlage ausgelöst (Personenunterkunft) | 2025-043 | 24.09.2025 | 15:52 | B-04 Brandmeldeanlage ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
| Nummer: 2025-042 Datum: 10.09.2025 Uhrzeit: 10:56 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2025-042 | 10.09.2025 | 10:56 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
| Nummer: 2025-041 Datum: 08.09.2025 Uhrzeit: 00:55 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung zur Menschenrettung | 2025-041 | 08.09.2025 | 00:55 | H-02 Türöffnung zur Menschenrettung | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-040 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 18:59 Einsatzmeldung: H-08 Gasgeruch | 2025-040 | 28.08.2025 | 18:59 | H-08 Gasgeruch | |||
| Nummer: 2025-039 Datum: 27.08.2025 Uhrzeit: 14:29 Einsatzmeldung: B-02 Flächebrand klein | 2025-039 | 27.08.2025 | 14:29 | B-02 Flächebrand klein | |||
| Nummer: 2025-038 Datum: 25.08.2025 Uhrzeit: 13:23 Einsatzmeldung: H-02 Türöffnung zur Menschenrettung | 2025-038 | 25.08.2025 | 13:23 | H-02 Türöffnung zur Menschenrettung | |||
| Nummer: 2025-037 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: B-03 Nachforderung LF nach Immendingen-Zimmern | 2025-037 | 16.08.2025 | 09:45 | B-03 Nachforderung LF nach Immendingen-Zimmern | |||
| Nummer: 2025-036 Datum: 05.08.2025 Uhrzeit: 17:36 Einsatzmeldung: H-01 Nachforderung Drehleiter | 2025-036 | 05.08.2025 | 17:36 | H-01 Nachforderung Drehleiter | |||
| Nummer: 2025-035 Datum: 03.08.2025 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2025-035 | 03.08.2025 | 11:13 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
| Nummer: 2025-034 Datum: 01.08.2025 Uhrzeit: 13:50 Einsatzmeldung: H-09Y E-Call ohne Sprechverbindung | 2025-034 | 01.08.2025 | 13:50 | H-09Y E-Call ohne Sprechverbindung | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-033 Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: H-01 Überflutete Straße | 2025-033 | 27.07.2025 | 16:31 | H-01 Überflutete Straße | |||
| Nummer: 2025-032 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 09:13 Einsatzmeldung: B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2025-032 | 22.07.2025 | 09:13 | B-04 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
| Nummer: 2025-031 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2025-031 | 20.07.2025 | 15:07 | B-02 PKW Brand | |||
| Nummer: 2025-030 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2025-030 | 19.07.2025 | 18:40 | B-02 PKW Brand | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-029 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: B-02 Flächenbrand ausgedehnt | 2025-029 | 28.06.2025 | 14:23 | B-02 Flächenbrand ausgedehnt | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-028 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2025-028 | 31.05.2025 | 17:50 | B-02 PKW Brand | |||
| Nummer: 2025-027 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 01:21 Einsatzmeldung: B-04 Rauchwarnmelder mit Brandgeruch | 2025-027 | 31.05.2025 | 01:21 | B-04 Rauchwarnmelder mit Brandgeruch | |||
| Nummer: 2025-026 Datum: 13.05.2025 Uhrzeit: 19:27 Einsatzmeldung: B-04 Wohnungsbrand | 2025-026 | 13.05.2025 | 19:27 | B-04 Wohnungsbrand | |||
| Nummer: 2025-025 Datum: 03.05.2025 Uhrzeit: 07:48 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU – eCall ohne Sprechverbindung | 2025-025 | 03.05.2025 | 07:48 | H-09Y PKW VU – eCall ohne Sprechverbindung | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-024 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2025-024 | 30.04.2025 | 12:59 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
| Nummer: 2025-023 Datum: 23.04.2025 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: H-01 Technische Hilfe Klein Menschenrettung | 2025-023 | 23.04.2025 | 15:10 | H-01 Technische Hilfe Klein Menschenrettung | |||
| Nummer: 2025-022 Datum: 19.04.2025 Uhrzeit: 21:56 Einsatzmeldung: B-4 Rauchwarnmelder mit Brandgeruch | 2025-022 | 19.04.2025 | 21:56 | B-4 Rauchwarnmelder mit Brandgeruch | |||
| Nummer: 2025-021 Datum: 19.04.2025 Uhrzeit: 14:17 Einsatzmeldung: B-1 Brand Müllcontainer freistehend | 2025-021 | 19.04.2025 | 14:17 | B-1 Brand Müllcontainer freistehend | |||
| Nummer: 2025-020 Datum: 10.04.2025 Uhrzeit: 14:09 Einsatzmeldung: B-3 Flächenbrand Gefahr Gebäude/Person | 2025-020 | 10.04.2025 | 14:09 | B-3 Flächenbrand Gefahr Gebäude/Person | |||
| Nummer: 2025-019 Datum: 01.04.2025 Uhrzeit: 08:02 Einsatzmeldung: S-01 Kommandoruf FW | 2025-019 | 01.04.2025 | 08:02 | S-01 Kommandoruf FW | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-018 Datum: 31.03.2025 Uhrzeit: 14:12 Einsatzmeldung: B-2 Brand Schuppen/Hütte freistehend | 2025-018 | 31.03.2025 | 14:12 | B-2 Brand Schuppen/Hütte freistehend | |||
| Nummer: 2025-017 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 09:38 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2025-017 | 26.03.2025 | 09:38 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
| Nummer: 2025-016 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: H-09Y PKW VU eingeklemmt | 2025-016 | 22.03.2025 | 17:30 | H-09Y PKW VU eingeklemmt | |||
| Nummer: 2025-015 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: B-2 PKW Brand | 2025-015 | 21.03.2025 | 18:00 | B-2 PKW Brand | |||
| Nummer: 2025-014 Datum: 09.03.2025 Uhrzeit: 15:25 Einsatzmeldung: B-1 Flächenbrand Klein | 2025-014 | 09.03.2025 | 15:25 | B-1 Flächenbrand Klein | |||
| Nummer: 2025-013 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 16:17 Einsatzmeldung: B-4 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2025-013 | 08.03.2025 | 16:17 | B-4 BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||
| Nummer: 2025-012 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: H-01 Ölspur | 2025-012 | 04.03.2025 | 11:51 | H-01 Ölspur | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-011 Datum: 05.02.2025 Uhrzeit: 19:19 Einsatzmeldung: B-3 BMA hat ausgelöst | 2025-011 | 05.02.2025 | 19:19 | B-3 BMA hat ausgelöst | |||
| Nummer: 2025-010 Datum: 04.02.2025 Uhrzeit: 06:00 Einsatzmeldung: H-01 Technische Hilfe klein (ohne Alarmierung) | 2025-010 | 04.02.2025 | 06:00 | H-01 Technische Hilfe klein (ohne Alarmierung) | |||
| Nummer: 2025-009 Datum: 03.02.2025 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: H-11Y Luftnotlage | 2025-009 | 03.02.2025 | 17:53 | H-11Y Luftnotlage | |||
| Nummer: 2025-008 Datum: 01.02.2025 Uhrzeit: 18:41 Einsatzmeldung: S-01 Kommandoruf | 2025-008 | 01.02.2025 | 18:41 | S-01 Kommandoruf | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 2025-007 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: H-05Y Gleitschirmflieger im Baum | 2025-007 | 29.01.2025 | 14:45 | H-05Y Gleitschirmflieger im Baum | |||
| Nummer: 2025-006 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2025-006 | 29.01.2025 | 10:18 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
| Nummer: 2025-005 Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 02:56 Einsatzmeldung: B-04 Gebäudebrand Industrie | 2025-005 | 24.01.2025 | 02:56 | B-04 Gebäudebrand Industrie | |||
| Nummer: 2025-004 Datum: 22.01.2025 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | 2025-004 | 22.01.2025 | 13:46 | H-03 Drehleiter zur Menschenrettung | |||
| Nummer: 2025-003 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 13:33 Einsatzmeldung: H-01 Technische Hilfe klein | 2025-003 | 10.01.2025 | 13:33 | H-01 Technische Hilfe klein | |||
| Nummer: 2025-002 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 07:58 Einsatzmeldung: B-02 PKW Brand | 2025-002 | 05.01.2025 | 07:58 | B-02 PKW Brand | |||
| Nummer: 2025-001 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 06:48 Einsatzmeldung: H-05Y Technische Hilfe Menschenrettung | 2025-001 | 01.01.2025 | 06:48 | H-05Y Technische Hilfe Menschenrettung | |||
Hinweis: In akuten Notlagen wählen Sie bitte immer sofort den Notruf 112. Diese Übersicht dient ausschließlich der Information.
